Aufruf-Statistik für linux

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 22-Feb-2012 05:02 CET

Zusammenfassung der Anfragen an linux

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Apr 2011 112 95 67 7 99 3489 38 337 477 562
Mar 2011 150 118 81 13 809 285343 427 2525 3679 4656
Feb 2011 91 69 47 12 417 154042 342 1331 1951 2559
Jan 2011 157 121 69 21 981 457715 655 2169 3752 4891
Dez 2010 125 105 80 20 531 510476 632 2480 3272 3898
Nov 2010 85 70 53 17 391 212827 517 1603 2102 2553
Okt 2010 133 112 78 29 687 243218 915 2424 3480 4150
Sep 2010 105 89 76 25 345 42662 763 2286 2695 3153
Aug 2010 95 69 37 11 677 140001 354 1159 2153 2945
Jul 2010 93 56 50 8 570 45433 274 1563 1755 2892
Jun 2010 235 199 162 17 676 50928 525 4869 5976 7058
Mai 2010 154 108 92 15 507 99424 495 2875 3358 4782
Summen 2245557 5937 25621 34650 44099


Generated by Webalizer Version 2.01