Aufruf-Statistik für linux

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2011
Erstellt am 24-Mar-2012 05:02 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2011
Summe Anfragen 1324
Summe Dateien 1020
Summe Seiten 678
Summe Besuche 152
Summe kb 20489
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 238
Summe unterschiedlicher URLs 90
Summe unterschiedlicher Verweise 26
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 182
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 37
Anfragen pro Tag 101 329
Dateien pro Tag 78 311
Seiten pro Tag 52 294
Besuche pro Tag 11 31
kb pro Tag 1576 9464
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1020
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 48
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 12
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 7
Code 304 - Seite nicht geändert 32
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 201
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 1

Tages-Statistik im Monat April 2011

Tages-Statistik im Monat April 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 125 9.44% 93 9.12% 24 3.54% 13 8.55% 42 17.65% 1901 9.28%
2 69 5.21% 43 4.22% 8 1.18% 5 3.29% 29 12.18% 773 3.77%
3 43 3.25% 29 2.84% 8 1.18% 7 4.61% 20 8.40% 475 2.32%
4 68 5.14% 62 6.08% 56 8.26% 10 6.58% 10 4.20% 153 0.75%
5 329 24.85% 311 30.49% 294 43.36% 11 7.24% 15 6.30% 353 1.72%
6 103 7.78% 94 9.22% 87 12.83% 31 20.39% 13 5.46% 3149 15.37%
7 203 15.33% 151 14.80% 141 20.80% 31 20.39% 18 7.56% 1174 5.73%
8 26 1.96% 11 1.08% 5 0.74% 5 3.29% 10 4.20% 202 0.98%
9 34 2.57% 23 2.25% 8 1.18% 8 5.26% 12 5.04% 140 0.68%
10 46 3.47% 22 2.16% 12 1.77% 8 5.26% 16 6.72% 830 4.05%
11 109 8.23% 67 6.57% 20 2.95% 12 7.89% 35 14.71% 9464 46.19%
12 117 8.84% 82 8.04% 13 1.92% 13 8.55% 39 16.39% 1211 5.91%
13 52 3.93% 32 3.14% 2 0.29% 2 1.32% 11 4.62% 665 3.24%

Stunden-Statistik im Monat April 2011

Stunden-Statistik im Monat April 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 70 5.29% 4 58 5.69% 3 41 6.05% 35 461 2.25%
1 4 57 4.31% 3 47 4.61% 2 30 4.42% 24 312 1.52%
2 4 56 4.23% 3 50 4.90% 3 41 6.05% 15 191 0.93%
3 6 80 6.04% 4 53 5.20% 2 35 5.16% 22 281 1.37%
4 2 30 2.27% 1 25 2.45% 1 21 3.10% 21 270 1.32%
5 3 48 3.63% 3 43 4.22% 2 33 4.87% 12 156 0.76%
6 3 51 3.85% 3 44 4.31% 2 38 5.60% 52 679 3.31%
7 3 51 3.85% 3 46 4.51% 3 44 6.49% 10 129 0.63%
8 5 65 4.91% 3 45 4.41% 2 34 5.01% 687 8935 43.61%
9 2 37 2.79% 2 27 2.65% 2 26 3.83% 6 76 0.37%
10 4 63 4.76% 3 49 4.80% 2 36 5.31% 29 376 1.84%
11 4 55 4.15% 3 48 4.71% 2 38 5.60% 16 210 1.02%
12 6 88 6.65% 6 78 7.65% 4 56 8.26% 17 218 1.06%
13 3 42 3.17% 2 35 3.43% 2 28 4.13% 10 133 0.65%
14 3 50 3.78% 3 40 3.92% 2 31 4.57% 67 869 4.24%
15 5 72 5.44% 4 57 5.59% 2 28 4.13% 44 573 2.80%
16 3 48 3.63% 2 31 3.04% 1 15 2.21% 25 327 1.60%
17 4 59 4.46% 3 46 4.51% 1 19 2.80% 79 1029 5.02%
18 4 60 4.53% 3 42 4.12% 2 26 3.83% 124 1611 7.86%
19 3 43 3.25% 2 30 2.94% 0 11 1.62% 45 582 2.84%
20 3 39 2.95% 2 27 2.65% 0 8 1.18% 35 456 2.22%
21 3 51 3.85% 2 30 2.94% 0 10 1.47% 40 520 2.54%
22 4 54 4.08% 2 36 3.53% 0 12 1.77% 140 1819 8.88%
23 4 55 4.15% 2 33 3.24% 1 17 2.51% 21 277 1.35%

Top 30 von 90 URLs
# Anfragen kb URL
1 543 41.01% 274 1.34% /
2 129 9.74% 4016 19.60% /data/other/sounds/at_tarzan.wav
3 128 9.67% 1769 8.63% /data/other/sounds/ruelps.wav
4 54 4.08% 554 2.70% /data/other/sounds/ding.wav
5 31 2.34% 145 0.71% /data/other/sounds/chicken1.wav
6 28 2.11% 58 0.28% /data/other/sounds/chicken3.wav
7 27 2.04% 165 0.81% /data/other/sounds/chicken4.wav
8 18 1.36% 89 0.43% /data/other/sounds/chicken2.wav
9 7 0.53% 69 0.34% /data/other/sounds/cow.wav
10 5 0.38% 2 0.01% /logs/
11 3 0.23% 2 0.01% /data/
12 3 0.23% 1 0.01% /data/eva/
13 3 0.23% 1 0.01% /data/handheld/
14 3 0.23% 2 0.01% /data/other/
15 3 0.23% 1 0.01% /data/stumbling/
16 3 0.23% 383 1.87% /data/stumbling/london_samstag
17 3 0.23% 1 0.01% /data/tfy-de
18 3 0.23% 1 0.01% /error/
19 3 0.23% 9621 46.95% /logs/error_log
20 3 0.23% 19 0.09% /usage/usage_200405.html
21 2 0.15% 0 0.00% /data/argh
22 2 0.15% 1 0.00% /data/clonk/
23 2 0.15% 60 0.29% /data/clonk/Projekt Mauser.c4d
24 2 0.15% 6 0.03% /data/clonk/Riese.c4d
25 2 0.15% 1 0.01% /data/eva/Form1.frm
26 2 0.15% 0 0.00% /data/eva/Projekt1.vbw
27 2 0.15% 2 0.01% /data/eva/labyrinth2.frm
28 2 0.15% 6 0.03% /data/other/sounds/
29 2 0.15% 20 0.10% /data/other/sounds/kuh_furz.wav
30 2 0.15% 1 0.00% /data/tfy

Top 10 von 90 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3 0.23% 9621 46.95% /logs/error_log
2 129 9.74% 4016 19.60% /data/other/sounds/at_tarzan.wav
3 128 9.67% 1769 8.63% /data/other/sounds/ruelps.wav
4 1 0.08% 1162 5.67% /logs/access_log
5 1 0.08% 1115 5.44% /logs/access_log.resolved
6 54 4.08% 554 2.70% /data/other/sounds/ding.wav
7 1 0.08% 488 2.38% /data/handheld/StadtplanDemoLowRes.prc
8 3 0.23% 383 1.87% /data/stumbling/london_samstag
9 543 41.01% 274 1.34% /
10 27 2.04% 165 0.81% /data/other/sounds/chicken4.wav

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 543 41.01% 69 54.76% /
2 5 0.38% 4 3.17% /logs/
3 3 0.23% 3 2.38% /data/eva/
4 3 0.23% 3 2.38% /usage/usage_200405.html
5 3 0.23% 2 1.59% /data/other/
6 2 0.15% 2 1.59% /data/other/sounds/
7 3 0.23% 2 1.59% /data/stumbling/
8 3 0.23% 2 1.59% /data/stumbling/london_samstag
9 2 0.15% 2 1.59% /error/403.html
10 2 0.15% 2 1.59% /error/500.html

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 543 41.01% 67 53.17% /
2 5 0.38% 4 3.17% /logs/
3 3 0.23% 3 2.38% /data/stumbling/london_samstag
4 3 0.23% 2 1.59% /data/eva/
5 3 0.23% 2 1.59% /data/handheld/
6 3 0.23% 2 1.59% /data/other/
7 3 0.23% 2 1.59% /data/tfy-de
8 2 0.15% 2 1.59% /error/403.html
9 2 0.15% 2 1.59% /error/404.html
10 2 0.15% 2 1.59% /error/500.html

Top 30 von 238 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 192 14.50% 192 18.82% 185 0.91% 10 6.58% zestservers.com
2 143 10.80% 143 14.02% 0 0.00% 1 0.66% 95-30-65-123.broadband.corbina.ru
3 109 8.23% 109 10.69% 0 0.00% 1 0.66% 95-30-63-132.broadband.corbina.ru
4 69 5.21% 69 6.76% 67 0.33% 29 19.08% vm70.vps1.hostirian.com
5 43 3.25% 40 3.92% 3229 15.76% 17 11.18% crawl-66-249-66-216.googlebot.com
6 32 2.42% 11 1.08% 46 0.23% 10 6.58% crawl-66-249-66-244.googlebot.com
7 22 1.66% 15 1.47% 390 1.91% 1 0.66% 209-55-97-243.zipnet.us
8 20 1.51% 11 1.08% 380 1.85% 0 0.00% 121.96.139.135.bti.net.ph
9 15 1.13% 7 0.69% 616 3.00% 7 4.61% crawl-66-249-71-90.googlebot.com
10 14 1.06% 9 0.88% 31 0.15% 0 0.00% bas1-oakville30-1088886855.dsl.bell.ca
11 14 1.06% 3 0.29% 502 2.45% 6 3.95% crawl-66-249-71-235.googlebot.com
12 13 0.98% 8 0.78% 89 0.43% 11 7.24% lasvegas-nv-datacenter.com
13 11 0.83% 6 0.59% 89 0.43% 0 0.00% 150.176.27.106
14 11 0.83% 10 0.98% 55 0.27% 0 0.00% 524a0208.cm-4-3a.dynamic.ziggo.nl
15 11 0.83% 10 0.98% 51 0.25% 1 0.66% net66-219-58-44.static-customer.corenap.com
16 9 0.68% 8 0.78% 130 0.63% 0 0.00% cpe0026f30c59d0-cm0026f30c59cd.cpe.net.cable.rogers.com
17 8 0.60% 7 0.69% 62 0.30% 1 0.66% cpe.ge-1-1-0-905.svgnqu2.customer.tele.dk
18 8 0.60% 6 0.59% 30 0.15% 2 1.32% crawl-66-249-66-225.googlebot.com
19 8 0.60% 3 0.29% 17 0.08% 5 3.29% crawl-66-249-66-53.googlebot.com
20 8 0.60% 3 0.29% 16 0.08% 4 2.63% crawl-66-249-66-74.googlebot.com
21 7 0.53% 5 0.49% 171 0.83% 0 0.00% 161.148.171.1
22 7 0.53% 6 0.59% 34 0.17% 0 0.00% 66-191-129-197.static.roch.mn.charter.com
23 7 0.53% 4 0.39% 1 0.01% 4 2.63% b3091096.crawl.yahoo.net
24 7 0.53% 4 0.39% 10 0.05% 0 0.00% bzq-79-180-30-21.red.bezeqint.net
25 7 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
26 7 0.53% 4 0.39% 134 0.65% 0 0.00% host-198-177-8-250.jud.ct.gov
27 6 0.45% 5 0.49% 79 0.39% 0 0.00% 027ba85b.bb.sky.com
28 6 0.45% 2 0.20% 28 0.14% 0 0.00% 216-60-25-6.ccisd.us
29 6 0.45% 2 0.20% 28 0.14% 0 0.00% 65-102-176-77.tukw.qwest.net
30 6 0.45% 6 0.59% 30 0.15% 0 0.00% 93-181-162-14.internetia.net.pl

Top 10 von 238 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1 0.08% 1 0.10% 8445 41.22% 1 0.66% 109.230.217.91
2 43 3.25% 40 3.92% 3229 15.76% 17 11.18% crawl-66-249-66-216.googlebot.com
3 15 1.13% 7 0.69% 616 3.00% 7 4.61% crawl-66-249-71-90.googlebot.com
4 14 1.06% 3 0.29% 502 2.45% 6 3.95% crawl-66-249-71-235.googlebot.com
5 22 1.66% 15 1.47% 390 1.91% 1 0.66% 209-55-97-243.zipnet.us
6 20 1.51% 11 1.08% 380 1.85% 0 0.00% 121.96.139.135.bti.net.ph
7 4 0.30% 3 0.29% 187 0.91% 3 1.97% crawl-66-249-66-129.googlebot.com
8 192 14.50% 192 18.82% 185 0.91% 10 6.58% zestservers.com
9 7 0.53% 5 0.49% 171 0.83% 0 0.00% 161.148.171.1
10 4 0.30% 4 0.39% 137 0.67% 0 0.00% winserver.cesde.edu.co

Top 26 von 26 Verweise
# Anfragen Verweise
1 514 38.82% - (Direct Request)
2 252 19.03% http://www.ukrasotki.ru
3 208 15.71% http://www.findsounds.com/ISAPI/search.dll
4 53 4.00% http://www.ebonyinterracialporn.com/ebony-pussy/
5 51 3.85% http://www.hotnudegrannies.info/hot-nude-boys/
6 50 3.78% http://asianpussy.mrasianporn.com/
7 47 3.55% http://www.hotnudegrannies.info/boys-nude/
8 46 3.47% http://nakedcelebscity.com/
9 21 1.59% http://roundandbrownreview.info/
10 15 1.13% http://soundjax.com/tarzan_sounds-1.html
11 13 0.98% http://eistee.dpf234.de/data/other/sounds/at_tarzan.wav
12 11 0.83% http://eistee.dpf234.de/data/other/sounds/ruelps.wav
13 6 0.45% http://eistee.dpf234.de/data/other/sounds/
14 6 0.45% http://eistee.dpf234.de/data/other/sounds/ding.wav
15 5 0.38% http://soundjax.com/tarzan-1.html
16 4 0.30% http://dpf234.de/
17 4 0.30% http://eistee.dpf234.de/data/other/sounds/chicken3.wav
18 3 0.23% http://eistee.dpf234.de/data/other/sounds/chicken1.wav
19 3 0.23% http://eistee.dpf234.de/data/other/sounds/chicken2.wav
20 3 0.23% http://eistee.dpf234.de/usage/usage_200309.html
21 3 0.23% http://eistee.dpf234.de/usage/usage_200404.html
22 2 0.15% http://eistee.dpf234.de/data/other/sounds/chicken4.wav
23 1 0.08% http://eistee.dpf234.de/
24 1 0.08% http://eistee.dpf234.de/data/other/sounds/kuh_furz.wav
25 1 0.08% http://eistee.dpf234.de/plugins/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/tinybrowser/tinybrowser.php
26 1 0.08% http://eistee.dpf234.de/robots.txt

Top 15 von 182 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 275 20.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 140 10.57% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 30 2.27% Opera/9.64(Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.1.1
4 29 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; MS-RTC LM 8)
5 28 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
6 28 2.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
7 28 2.11% NSPlayer/12.00.7600.16597 WMFSDK/12.00.7600.16597
8 27 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.50
9 27 2.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16
10 25 1.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-GB; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
11 23 1.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_6; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/53
12 23 1.74% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; it-IT; rv:1.9.0.2) Gecko/2008092313 Ubuntu/9.25 (jaunty) Firefox/3.8
13 22 1.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
14 22 1.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.221.7 Safari/532.2
15 21 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2011

Top 30 von 34 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 531 40.11% 428 41.96% 5761 28.12% Firmen (COM)
2 264 19.94% 260 25.49% 79 0.38% Russische Foederation
3 161 12.16% 114 11.18% 1805 8.81% Netzwerke (NET)
4 115 8.69% 82 8.04% 9617 46.94% Unbekannte Adressen
5 34 2.57% 22 2.16% 513 2.50% USA
6 29 2.19% 25 2.45% 348 1.70% Niederlande
7 22 1.66% 12 1.18% 197 0.96% Italien
8 20 1.51% 11 1.08% 380 1.85% Philippinen
9 15 1.13% 10 0.98% 45 0.22% Kanada
10 14 1.06% 9 0.88% 71 0.35% Deutschland
11 13 0.98% 9 0.88% 132 0.64% Brasilien
12 12 0.91% 11 1.08% 224 1.09% Belgien
13 12 0.91% 12 1.18% 107 0.52% Polen
14 11 0.83% 9 0.88% 95 0.46% Daenemark
15 10 0.76% 8 0.78% 220 1.07% Schweiz
16 10 0.76% 9 0.88% 212 1.03% Kolumbien
17 7 0.53% 4 0.39% 134 0.65% USA-Behoerden
18 7 0.53% 5 0.49% 117 0.57% Argentinien
19 5 0.38% 4 0.39% 18 0.09% Frankreich
20 4 0.30% 3 0.29% 62 0.30% USA-Univers./Schulen
21 4 0.30% 3 0.29% 29 0.14% Ukraine
22 3 0.23% 1 0.10% 14 0.07% Finnland
23 3 0.23% 2 0.20% 28 0.14% Portugal
24 3 0.23% 2 0.20% 20 0.10% Uruguay
25 2 0.15% 2 0.20% 7 0.03% Ungarn
26 2 0.15% 2 0.20% 53 0.26% Marokko
27 2 0.15% 1 0.10% 6 0.03% Neuseeland
28 2 0.15% 2 0.20% 33 0.16% Grossbritannien
29 2 0.15% 2 0.20% 69 0.33% Suedafrika
30 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (ORG)


Generated by Webalizer Version 2.01